Vasai, Palghar, Maharashtra
GST No. 27AAECP5823F2ZF
Approx. Rs 4,85,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 2400 Tablets/Hour (Min); 9600 Tablets/Hour (Max) |
| Brand | Panglobal |
| Machine Type | GMP |
| Material | SS |
| Model Name/Number | PT-RD4-12-SR |
| Number Of Station | 12 Stations |
| Net Weight Approx | 600 Kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Maximum Tablet Diameter | 23.00 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Electric Motor Phase | 3 Phase |
| Type of Tooling | D, B, BB |
| Max. Tablet Diameter | 23 mm |
| Max. Depth of Fill | 18 mm |
| Turret RPM | 10-40 RPM |
| Punch Length | 133.6 mm |
| Electric Motor Speed | 1440 RPM |
| Max. Pre-Compression Pressure | 1 Ton |
| Electric Motor Power | 2 HP |
| Series | Piccola Series PTP-100 |
| Max. Operating Pressure | 6 Ton |
Approx. Rs 4,65,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 3000 Tablets/Hour (Min); 12000 Tablets/Hour (Max) |
| Machine Type | GMP |
| Material | SS |
| Model Name/Number | PT-RD4-10-SR |
| Number Of Station | 10 Stations (5 Sets of D Tooling & 5 Sets of B Tooling) |
| Automation Grade | Automatic |
| Net Weight Approx | 600 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Maximum Tablet Diameter | 23.00 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Electric Motor Power | 2 HP |
| Electric Motor Speed | 1440 RPM |
| Die Length | 23.81 mm (D Tooling); 19.05 mm (B Tooling) |
| Punch Diameter | 25.35 mm (D Tooling); 133.06 mm (B Tooling) |
| Max. Operating Pressure | 6 Ton |
| Max. Depth of Fill | 18 mm |
| Turret RPM | 10-40 RPM |
| Max. Pre-Compression Pressure | 1 Ton |
| Punch Length | 133.6 mm |
| Electric Motor Phase | 3 Phase |
| Series | Piccola Series PTP-100 |
| Type of Tooling | D & B |
| Die Diameter | 38 mm (D Tooling); 22.22mm (B Tooling) |
Approx. Rs 4,50,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 6000 Tablets/Hour (Min); 24000 Tablets/Hour (Max) |
| Brand | Panglobal |
| Net Weight Approx | 600 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | PT-B-10 |
| Number Of Station | 10 Stations |
| Country of Origin | Made in India |
| Type of Tooling | B |
| Max. Operating Pressure | 6 Ton |
| Max. Pre-Compression Pressure | 1 Ton |
| Max. Tablet Diameter | 16 mm |
| Max. Depth of Fill | 18 mm |
| Turret RPM | 10-40 RPM |
| Die Diameter | 30.16 mm |
| Die Length | 22.22 mm |
| Punch Diameter | 19.05 mm |
| Punch Length | 133.65 mm |
| Electric Motor Power | 2 HP |
| Electric Motor Speed | 1440 RPM |
| Electric Motor Phase | 3 Phase |
| Series | Piccola Series PTP-100 |
Approx. Rs 4,50,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 6000 Tablets/Hour (Min); 24000 Tablets/Hour (Max) |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Panglobal |
| Number Of Station | 10 Stations |
| Net Weight Approx | 600 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | PT-D-10 |
| Country of Origin | Made in India |
| Type of Tooling | D |
| Max. Operating Pressure | 6 Ton |
| Max. Pre-Compression Pressure | 1 Ton |
| Max. Tablet Diameter | 23 mm |
| Max. Depth of Fill | 18 mm |
| Turret RPM | 10-40 RPM |
| Die Diameter | 38.10 mm |
| Die Length | 23.81 mm |
| Punch Diameter | 25.35 mm |
| Punch Length | 133.65 mm |
| Electric Motor Power | 2 HP |
| Electric Motor Speed | 1440 RPM |
| Electric Motor Phase | 3 Phase |
| Series | Piccola Series PTP-100 |
Explore More Products
© Panglobal Machineries Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited